心理测试-人才测评-360度测评-未名测评-乐观生涯

首页 | 量表


亲子关系问卷量表    量表    阅读

亲子关系问卷量表

该量表主要在于测量您和孩子的关系如何。家长您好:请根据你的实际情况(实际感受)作答。答案没有对错之分,对每一个句子无须多考虑。

题目编号 题目名称 选项

1 不管我的工作或生活再忙碌,每一天我都会留一些时间给子女 选项:很不符合,分数:1 | 选项:不符合,分数:2 | 选项:一般,分数:3 | 选项:符合,分数:4 | 选项:非常符合,分数:5 |

2 我能经常保持愉快的心情和孩子相处 选项:很不符合,分数:1 | 选项:不符合,分数:2 | 选项:一般,分数:3 | 选项:符合,分数:4 | 选项:非常符合,分数:5 |

3 我认为孩子是有理性的,能自己面对和解决问题 选项:很不符合,分数:1 | 选项:不符合,分数:2 | 选项:一般,分数:3 | 选项:符合,分数:4 | 选项:非常符合,分数:5 |

4 和孩子对话时,我甚少使用「你应该…」、「你最好…否则…」、「你再不… 我就…」的语气和孩子交谈 选项:很不符合,分数:1 | 选项:不符合,分数:2 | 选项:一般,分数:3 | 选项:符合,分数:4 | 选项:非常符合,分数:5 |

5 我觉得孩子能欢喜的生活,比成绩好更重要 选项:很不符合,分数:1 | 选项:不符合,分数:2 | 选项:一般,分数:3 | 选项:符合,分数:4 | 选项:非常符合,分数:5 |

6 我觉得孩子犯错和惹麻烦是成长必经的过程 选项:很不符合,分数:1 | 选项:不符合,分数:2 | 选项:一般,分数:3 | 选项:符合,分数:4 | 选项:非常符合,分数:5 |

7 孩子说话时,我能耐心专注的听完 选项:很不符合,分数:1 | 选项:不符合,分数:2 | 选项:一般,分数:3 | 选项:符合,分数:4 | 选项:非常符合,分数:5 |

8 我能经常和孩子有亲密的接触(如摸头、拍肩、拍手、相互拥抱……) 选项:很不符合,分数:1 | 选项:不符合,分数:2 | 选项:一般,分数:3 | 选项:符合,分数:4 | 选项:非常符合,分数:5 |

9 即使孩子犯了错,我也不会因此就认为他(她)是个坏孩子 选项:很不符合,分数:1 | 选项:不符合,分数:2 | 选项:一般,分数:3 | 选项:符合,分数:4 | 选项:非常符合,分数:5 |

10 我经常给自己和孩子充裕的时间,避免催促孩子 选项:很不符合,分数:1 | 选项:不符合,分数:2 | 选项:一般,分数:3 | 选项:符合,分数:4 | 选项:非常符合,分数:5 |

11 不论孩子发生什么事,我都能以孩子的立场,分析孩子内心的感受 选项:很不符合,分数:1 | 选项:不符合,分数:2 | 选项:一般,分数:3 | 选项:符合,分数:4 | 选项:非常符合,分数:5 |

12 亲子间有冲突时,我不认为一定是孩子的错 选项:很不符合,分数:1 | 选项:不符合,分数:2 | 选项:一般,分数:3 | 选项:符合,分数:4 | 选项:非常符合,分数:5 |

13 我能给孩子充分的自主空间,决定自己的事 选项:很不符合,分数:1 | 选项:不符合,分数:2 | 选项:一般,分数:3 | 选项:符合,分数:4 | 选项:非常符合,分数:5 |

14 我要求孩子做的事情,我自己都能做到 选项:很不符合,分数:1 | 选项:不符合,分数:2 | 选项:一般,分数:3 | 选项:符合,分数:4 | 选项:非常符合,分数:5 |

15 我答应孩子的事情,我一定都会履行 选项:很不符合,分数:1 | 选项:不符合,分数:2 | 选项:一般,分数:3 | 选项:符合,分数:4 | 选项:非常符合,分数:5 |

16 我与孩子谈话时,我能了解孩子内心真正的感受 选项:很不符合,分数:1 | 选项:不符合,分数:2 | 选项:一般,分数:3 | 选项:符合,分数:4 | 选项:非常符合,分数:5 |

17 我了解孩子内心的喜好和厌恶 选项:很不符合,分数:1 | 选项:不符合,分数:2 | 选项:一般,分数:3 | 选项:符合,分数:4 | 选项:非常符合,分数:5 |

18 孩子愿意主动的告诉我,他在外面发生的事情和内心感受 选项:很不符合,分数:1 | 选项:不符合,分数:2 | 选项:一般,分数:3 | 选项:符合,分数:4 | 选项:非常符合,分数:5 |

19 和孩子谈完话,我甚少批评或指责孩子的想法 选项:很不符合,分数:1 | 选项:不符合,分数:2 | 选项:一般,分数:3 | 选项:符合,分数:4 | 选项:非常符合,分数:5 |

20 我满意我目前的家庭和孩子的状况 选项:很不符合,分数:1 | 选项:不符合,分数:2 | 选项:一般,分数:3 | 选项:符合,分数:4 | 选项:非常符合,分数:5 |

新增题目

结论序号 分数 结论

1 20---59 亲子关系已有了危机,须马上调整。 建议:您需要缓和与孩子之间的关系,可以尝试与孩子多聊聊学校里的生活,每天有哪些开心和不开心的事情,试着去倾听孩子的声音,像对待朋友般给出建议而不是严厉地去指责孩子。平常的时候可以尝试与孩子一同参与一些户外活动,增进彼此间的联系。

2 60---79 你们的相处还算良好。 建议:您和孩子相处的较好,继续保持这样的状况,尝试进一步地去与孩子沟通内心的想法和观念,您和孩子的关系可以更进一步。

3 80---100 恭喜你,你们的亲子关系很好 建议:您和孩子相处的非常好,请继续保持下去。

心理测评   心理量表   亲子关系问卷量表  

首页 | 性格 | 智力 | 健康 | 情商 | 职场 | 能力 | 综合 | 情感 | 教育 | 趣味 | 知识 | 量表 | 公考